| ЛАДА 21070 |
|---|
| Двигатель | ВАЗ 21070 |
|---|
| Грузоподъёмность | 455 |
|---|
| Объем двигателя | 1451 |
|---|
| Тип двигателя | 2103 |
|---|
| Коробка передач | 5 мех. |
|---|
| Количество мест | 5 |
|---|
| Топливный бак, л | 39 |
|---|
| Мощность двигателя, л.с.(при об/мин) | 72 (5000) |
|---|
| Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 110@3400 |
|---|
| Макс. скорость км/ч | 150 |
|---|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 17 |
|---|
| * Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,5 |
|---|
| * Расход топлива при постоянной скорости 90 км/ч, л/100 км | 6,9 |
|---|
| * Расход топлива при постоянной скорости 120 км/ч, л/100 км | 9,2 |
|---|
| Система подачи топлива | инжектор |
|---|
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля
Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний
| Размеры |
|---|
| Тип кузова | Седан |
|---|
| Длина, мм | 4145 |
|---|
| Ширина, мм | 1680 |
|---|
| Высота, мм | 1446 |
|---|
| Колесная база, мм | 2424 |
|---|
| Объем багажника, л | 325 |
|---|